| Diagnóstico Oral | |
110 | Examen inicial oral y diagnóstico | sin coste |
120 | Presupuesto | sin coste |
130 | Examen de urgencia (en horario de consulta) | sin coste |
140 | Consulta profesional | sin coste |
150 | Revisiones | sin coste |
190 | Urgencias nocturnas, fines de semana y festivos. Sólo en clínicas concertadas (Tel. 918 340 344) | 50,00 |
| Radiografías | |
210 | Radiografía periapical | sin coste |
212 | Radiografía oclusal | sin coste |
214 | Radiografía de aleta | sin coste |
220 | Ortopantomografía | 25,00 |
222 | Radiografía lateral (telerradiografía) | 31,00 |
224 | Radiografía de a.t.m. | 31,00 |
250 | Serie radiográfica periodontal | 43,00 |
310 | Tomografía tac / dentascan (un maxilar) | 95,00 |
312 | Tomografía tac / dentascan (bimaxilar) | 125,00 |
314 | Tomografía tac / dentascan (sector) | 65,00 |
| Exámenes Complementarios | |
410 | Modelos de estudio | 20,00 |
415 | Encerado diagnóstico (por pieza) | 10,00 |
420 | Serie fotográfica diagnóstica | 30,00 |
430 | Cefalometría | 38,00 |
440 | Biopsia (toma de muestra) | 44,00 |
450 | Test microbiológicos / estudios bioquímicos (toma de muestra) | 10,00 |
460 | Extracción de sangre para distintos perfiles | 30,00 |
| Diseño Estético de la Sonrisa | |
510 | Estudio y planificación para recreación digital (incluye fotografias y/o vídeos) | 50,00 |
520 | Toma de registro con escáner intraoral | 50,00 |
530 | Biomodelo | 40,00 |
550 | Mock up / Maqueta / Prueba estética (por pieza) | 90,00 |
560 | Diseño digital de la sonrisa con software tipo Smile Design® o similares | 195,00 |
| Estudio Implantológico. Mantenimiento | |
700 | Examen clínico, ortopantomografía con marcadores, modelos, serie fotográfica y férula radiológica | 130,00 |
710 | Mantenimiento básico periódico | 32,00 |
720 | Mantenimiento anual completo: sondaje, profilaxis, desmontaje y pulido de prótesis, radiografías y reinstrucciones de higiene | 80,00 |
750 | Planificación 3d, con modelos, sin férulas quirúrgicas (escáner no incluido) | 155,00 |
| Preventiva y Estética Dental | |
1110 | Primera tartrectomía anual (limpieza de boca) * No incluye la limpieza de prótesis removibles o sobre implantes. | sin coste |
1111 | Segunda tartrectomía y sucesivas (en el mismo año) * No incluye la limpieza de prótesis removibles o sobre implantes. | 23,00 |
1115 | Pulido de dientes (pasta fluorada) | sin coste |
1117 | Utilización de bicarbonato (manchas rebeldes) | sin coste |
1120 | Educación de higiene oral | sin coste |
1130 | Enseñanza de técnica de cepillado | sin coste |
1140 | Planificación de dieta para control de caries | sin coste |
1150 | Tinción e índice de placa | sin coste |
1210 | Aplicación tópica de flúor por sesión (2 al año) | 15,00 |
1310 | Sellado de puntos y fisuras (molares permanentes) | 18,00 |
1410 | Sellador desensibilizante (tratamiento hipersensibilidad) | 22,00 |
| Estética Dental | |
1510 | Blanqueamiento dientes vitales (por arcada) | 180,00 |
1515 | Blanqueamiento con lámpara de plasma o láser (por arcada) | 320,00 |
1520 | Blanqueamiento diente no vital (por sesión) | 31,00 |
1530 | Carillas estéticas composite | 65,00 |
1535 | Carillas estéticas porcelana | 216,00 |
1540 | Carilla estética disilicato de litio | 352,00 |
1550 | Carilla porcelana prensada E.max® | 372,00 |
1560 | Carilla ultrafina (sin tallado) tipo Lumineers® daVinci® | 392,00 |
1570 | Carilla con preparación digital guiada FirstFit® | 495,00 |
1580 | Carillas inyectadas de resina/composite de 1 a 4 dientes | 500,00 |
1585 | Carillas inyectadas de resina/composite de 5 ó más dientes | 900,00 |
1590 | Recementado carilla | 21,00 |
| Estética Perioral | |
1610 | Mesoterapia facial (por sesión) | 120,00 |
1620 | Ácido hialurónico surcos nasogenianos (por sesión) | 280,00 |
1625 | Ácido hialurónico líneas de marioneta (por sesión) | 280,00 |
1630 | Ácido hialurónico labios (por vial) | 280,00 |
1635 | Ácido hialurónico código de barras (por sesión) | 320,00 |
1640 | Ácido hialurónico nasogeniano + marioneta + labio (por sesión) | 370,00 |
| Operatoria Dental | |
2105 | Obturación / empaste provisional | sin coste |
2110 | Obturación simple (1 superficie) | 36,00 |
2120 | Obturación compuesta (2 superficies) | 40,00 |
2130 | Obturación compleja (reconstrucción) | 50,00 |
2140 | Gran reconstrucción con pernos y/o pines (muñón) | 60,00 |
2145 | Gran reconstrucción poste de fibra o carbono | 72,00 |
2147 | Recubrimiento pulpar directo | sin coste |
2148 | Recubrimiento pulpar indirecto | 24,00 |
2150 | Colocación de pins | sin coste |
2152 | Colocación intrarradicular de perno, poste o muñón prefabricado | sin coste |
2155 | Impresión directa de muñón preprotésico | sin coste |
2160 | Odontoplastia irregularidades inestéticas (remodelado incisial...) | sin coste |
2165 | Pulido de amalgamas | sin coste |
2190 | Plus al tratamiento de caries con láser | 27,00 |
| Incrustaciones | |
2205 | Incrustación metálica | 66,00 |
2210 | Incrustación metal noble | 130,00 |
2220 | Incrustación porcelana | 145,00 |
2225 | Incrustación CAD/CAM o zirconio | 245,00 |
2230 | Incrustación composite | 98,00 |
2240 | Recementado incrustación | 20,00 |
2310 | Sellados de puntos y fisuras (molares permanentes) | 18,00 |
2410 | Obturación (empaste) | 38,00 |
2412 | Reconstrucción | 50,00 |
2414 | Obturación provisional en diente de leche | 23,00 |
2420 | Corona prefabricada acero inoxidable | 62,00 |
2430 | Recubrimiento pulpar indirecto | 24,00 |
2432 | Pulpotomía | 42,00 |
2434 | Apicoformación (por visita) | 41,00 |
2436 | Apertura y drenaje pulpar (cura de urgencia) | 27,00 |
2440 | Extracción diente temporal | 15,00 |
2450 | Cirugía gingival (por diente) | 30,00 |
2510 | Mantenedor fijo unilateral | 114,00 |
2520 | Mantenedor removible acrílico | 108,00 |
2550 | Recementado mantenedor | 21,00 |
| Endodoncia | |
3305 | Suplemento para endodoncias mecanizadas con material rotatorio | 30,00 |
3306 | Suplemento para endodoncias realizadas con microscopio | 20,00 |
| Pulpectomías | |
3310 | Endodoncia de 1 conducto (radiografías incluidas) | 72,00 |
3315 | Reendodonciar 1 conducto (radiografías incluidas) | 80,00 |
3320 | Endodoncia de 2 conductos (radiografías incluidas) | 93,00 |
3325 | Reendodonciar 2 conductos (radiografías incluidas) | 107,00 |
3330 | Endodoncia de 3 conductos o más (radiografías incluidas) | 110,00 |
3335 | Reendodonciar 3 conductos o más (radiografías incluidas) | 138,00 |
3350 | Apicoformación (por sesiones) | 41,00 |
| Cirugía Endodóntica | |
3410 | Cirugía periapical (apicectomía) | 116,00 |
3420 | Obturación "a retro" (por raíz) | 41,00 |
3440 | Amputación radicular (hemisección) | 112,00 |
3500 | Apertura y drenaje pulpar (cura de urgencia) | 25,00 |
| Periodoncia | |
4010 | Valoración periodontal | sin coste |
4020 | Aplicación local de quimioterápicos | sin coste |
4030 | Examen / análisis oclusal | sin coste |
4035 | Ajuste oclusal mediante equilibrado / tallado selectivo | sin coste |
4110 | Raspaje y alisado radicular (curetaje por cuadrante) | 48,00 |
4120 | Tratamiento periodontal de mantenimiento (toda la boca) | 30,00 |
4130 | Descontaminación bolsas periodontales y/o periimplantitis con glicina u ozono | 25,00 |
4132 | Tratamiento bolsas periodontales con gel doxiciclina Ligosan® | 90,00 |
4210 | Gingivectomía o gingivoplastia (por diente) | 30,00 |
4220 | Gingivectomía o gingivoplastia (por sextante) | 47,00 |
4230 | Gingivectomía o gingivoplastia (por cuadrante) | 63,00 |
4290 | Alargamiento de corona clínica (tejidos duros) | 57,00 |
4310 | Cirugía periodontal (curetaje quirúrgico por pieza) | 17,00 |
4320 | Cirugía periodontal o colgajo (por sextante) | 93,00 |
4330 | Cirugía periodontal a colgajo (por cuadrante) | 128,00 |
4350 | Widman modificado (por cuadrante) | 172,00 |
4410 | Cirugía a colgajo con injerto (por pieza) | 34,00 |
4420 | Cirugía o colgajo con injerto (por sextante) | 124,00 |
4430 | Cirugía a colgajo con injerto (por cuadrante) | 170,00 |
4450 | Injerto libre de mucosa o conectivo | 178,00 |
4510 | Ferulización periodontal por pieza | 22,00 |
4520 | Ferulización periodontal (sector) | 94,00 |
4550 | Periodontograma | 46,00 |
4590 | Tratamiento con láser (sesión) | 70,00 |
| Terapia Regenerativa - Injertos Óseos | |
4710 | Membrana regenerativa | 225,00 |
4740 | Malla de titanio | 230,00 |
4770 | Plasma rico en factores de crecimiento (p.r.g.f.) | 226,00 |
4810 | Alveoloplastia o relleno óseo (biomateriales) | 173,00 |
4820 | Remodelación maxilar con relleno óseo | 342,00 |
4825 | Clavo o tornillo de retención (unidad) | 43,00 |
4850 | Injerto hueso autólogo (mentón, tuberosidad...) | 795,00 |
| Prótesis | |
5010 | Exploración y evaluación para rehabilitación protésica | sin coste |
5020 | Impresión dentoalveolar y positivado del modelo | sin coste |
5025 | Zocalado especial de modelos | sin coste |
5030 | Obtención de registros intermaxilares | sin coste |
5040 | Ajustes oclusales a prótesis ya colocadas | sin coste |
5050 | Rebase o acondicionador provisional prótesis removibles | sin coste |
| Prótesis Fija | |
5110 | Corona provisional resina o PMMA | 22,00 |
5120 | Jacket acrílica o composite tipo Gradia® | 115,00 |
5130 | Corona porcelana colada o inyectada tipo Empress® | 242,00 |
5140 | Corona porcelana por condensación tipo In-Ceram® o Procera® | 323,00 |
5145 | Corona o unidad de puente (CAD/CAM) en zirconio | 372,00 |
5147 | Corona o unidad de puente (CAD/CAM) Disilicato, E-Max® o PEEK | 400,00 |
5150 | Corona parcial | 121,00 |
5160 | Corona o unidad de puente metálico | 128,00 |
5170 | Corona o unidad de puente metal resina | 151,00 |
5180 | Corona o unidad de puente metal porcelana | 204,00 |
5185 | Corona o unidad de puente metal noble / titanio | 293,00 |
5210 | Puente Maryland | 332,00 |
5230 | Apoyo puente o sochapa | 42,00 |
5310 | Muñón metálico colado unirradicular | 70,00 |
5330 | Muñón metálico colado polirradicular | 80,00 |
5335 | Muñón de metal noble o fresado | 95,00 |
5410 | Recementado de coronas o puente | 21,00 |
5415 | Desmontaje mecánico puente | 21,00 |
5420 | Compostura de porcelana | 54,00 |
| Prótesis Removible | |
5510 | Completa acrílica (superior o inferior) | 325,00 |
5520 | Parcial acrílico de 1 a 3 piezas | 150,00 |
5522 | Parcial acrílico de 4 a 6 piezas | 205,00 |
5525 | Parcial acrílico de 7 ó más piezas | 255,00 |
5528 | Suplemento resina adecuada o hipoalérgica | 45,00 |
5529 | Suplemento dientes de porcelana (por diente) | 16,00 |
5540 | Parcial flexible (Valpast o Flexite...) de 1 a 3 piezas | 405,00 |
5542 | Parcial flexible (Valpast o Flexite...) de 4 a 6 piezas | 438,00 |
5546 | Parcial flexible (Valpast o Flexite...) de 7 ó más piezas | 463,00 |
5560 | Neobase para rebasar hasta 5 piezas | 81,00 |
5565 | Neobase para rebasar más 5 piezas | 155,00 |
5570 | Compostura o añadido de cada pieza en PPR flexible | 75,00 |
| Prótesis Sobre Implantes | |
| Los esqueléticos incluyen apoyos, sochapas, retenedores/ganchos.... | |
5630 | Parcial esquelético de 1 a 3 piezas | 326,00 |
5632 | Parcial esquelético de 4 a 6 piezas | 385,00 |
5634 | Parcial esquelético de 7 a 9 piezas | 450,00 |
5636 | Parcial esquelético de 10 ó más piezas | 500,00 |
| Prótesis Mixta | |
5710 | Attache de precisión simple | 115,00 |
5715 | Attache de precisión complejo | 140,00 |
5720 | Cofia telescópica | 105,00 |
5730 | Barra de retención | 180,00 |
5740 | Imanes de retención | 150,00 |
5810 | Pilar transepitelial / protésico | 155,00 |
5815 | Pilar angulado o estético | 185,00 |
5816 | Pilar de zirconio | 195,00 |
5817 | Anclaje tipo LOCATOR | 220,00 |
5820 | Corona provisional sobre implante | 115,00 |
5830 | Corona o unidad de puente atornillado metal cerámico | 333,00 |
5835 | Corona o unidad de puente cementado metal cerámico | 363,00 |
5840 | Corona o unidad de puente atornillado ox.zirconio | 395,00 |
5850 | Emergente de bola (O`ring, Dal-Ro) | 200,00 |
5852 | Barra sobre 2 implantes | 520,00 |
5853 | Barras sobre 3 ó más implantes | 620,00 |
5854 | Dos barras sobre 4 o más implantes | 720,00 |
5855 | Barra sobre 2 implantes fresada CAD/CAM | 650,00 |
5856 | Barra sobre 3 o más implantes fresada CAD/CAM | 800,00 |
5857 | Dos barras sobre 4 o más implantes fresada CAD/CAM | 900,00 |
5858 | Sobredentadura implanto-mucosoportada (con caballitos) | 605,00 |
5860 | Prótesis hibrida atornillada sobre implantes | 1880,00 |
5865 | Prótesis híbrida atornillada sobre implantes (diente porcelana) | 2095,00 |
5870 | Prótesis híbrida sobre implantes fresada CAD/CAM | 2655,00 |
5905 | Limpieza de prótesis removible | 30,00 |
| Reparaciones | |
5910 | Compostura simple de resina | 40,00 |
5920 | Reponer piezas o retenedor o refuerzo | 45,00 |
5922 | Reponer Gancho estético | 59,00 |
5924 | Reponer sistema retención (teflón, jinetillo...) | 47,00 |
5930 | Composturas materiales especiales | 70,00 |
5940 | Adaptación tisular transitoria (prótesis antiguas) | 42,00 |
5950 | Rebase corriente | 54,00 |
5955 | Rebase resina blanda | 88,00 |
| Oclusión / ATM | |
6110 | Análisis oclusal y montaje en articulador | 66,00 |
6120 | Tallado selectivo | 60,00 |
6130 | Férula de descarga dura (tipo "Michigan") | 150,00 |
6132 | Férula de descarga semirrígida o protector bucal | 195,00 |
6134 | Placa de relajación blanda o cubetas blanqueamiento | 95,00 |
6135 | Revisión, ajuste o tallado de férula | 24,00 |
6140 | Ferulización periodontal | 100,00 |
6200 | Inflitración muscular o articular ATM | 22,00 |
6510 | Aparatología intraoral antirronquidos (roncopatía) / apnea obstructiva del sueño (SAHOS) | 555,00 |
6520 | Suplemento Dispositivo Avance Mandibular CAD-CAM | 205,00 |
6525 | Férulas adicionales-sucesivas (cada una) | 105,00 |
6600 | ATM (por sesión) | 25,00 |
| Cirugía Oral | |
7110 | Extracción dental simple | 23,00 |
7120 | Extracción complicada y/o sutura | 36,00 |
7125 | Extracción compleja de raices | 36,00 |
7210 | Extracción quirúrgica cordal semiincluído | 53,00 |
7220 | Extracción pieza o cordal retenido en tejido óseo (con odontosección y/u osteotomía) | 111,00 |
7250 | Alvelotomía conductora (exposición de diente no erupcionado) | 29,00 |
7310 | Apertura y drenaje de abcesos periodontales | 29,00 |
7320 | Frenectomía | 86,00 |
7330 | Quistectomía | 116,00 |
7340 | Cierre fístula oro-antral o perforación seno | 240,00 |
7350 | Cirugía menor (tejidos blandos, epuli, fibroma...) | 83,00 |
7360 | Alargamiento qirúrgico corona | 57,00 |
7410 | Cirugía preprotésica | 109,00 |
7420 | Osteotomía (eliminación de exótosis, torus...) | 89,00 |
7430 | Acondicionado de tejidos prótesis removibles | 52,00 |
7590 | Tratamiento con láser (sesión) | 64,00 |
7720 | Reimplantación - estabilización diente avulsionado o subluxado | 99,00 |
7730 | Extracción dental y reimplante | 205,00 |
7810 | Exposición coronal para tracción ortodóncia (fenestración) | 99,00 |
7850 | Sutura de herida reciente < 5cm por traumatismo | 26,00 |
7852 | Sutura complicada ó > 5cm por traumatismo | 31,00 |
7855 | Retirada de puntos | sin coste |
7860 | Control postoperatorio | sin coste |
7865 | Extracción de cuerpo extraño submucoso | sin coste |
7890 | Sialolitotomía | 35,00 |
7900 | Sedación con óxidonitroso | 82,00 |
| Implantología | |
8010 | Examen implantológico | sin coste |
8100 | Férula diagnóstica radiológica | 75,00 |
8101 | Férula dignóstica o radiológica para 2 o más implantes | sin coste |
8103 | Férula de posicionamiento | sin coste |
8105 | Férula guía para fresa piloto (marcador dirección) | 250,00 |
8106 | Férula guía para fresa piloto para 4 o más implantes | sin coste |
8110 | Férula quirúrgica para cirugía guiada (con cilindros titanio) | 500,00 |
8111 | Férula quirúgica para cirugía guiada para 6 o más implantes | sin coste |
8200 | Implante endoóseo osteointegrado | 550,00 |
8210 | Implantes especiales (plataforma ancha, carga inmediata…) | 725,00 |
8250 | Implantes provisional para protesis provisional inmediata | 130,00 |
8260 | Microimplante para tracción ortodóncica | 150,00 |
8265 | Férula guía para microimplantes ortodoncia | 200,00 |
8280 | Tornillo / tapa de cierre | sin coste |
8281 | Pilar transepitelial y/o de cicatrización | sin coste |
8282 | Réplica implante | sin coste |
8290 | Fenestración para descubrir implante | sin coste |
8310 | Cirugía preimplantológica | 100,00 |
8320 | Elevación de seno maxilar (sólo cirugía) | 360,00 |
8330 | Membrana reabsorvible | 220,00 |
8332 | Membrana no reabsorvible | 260,00 |
8340 | Relleno óseo (biomateriales) | 175,00 |
8350 | Injerto hueso autólogo (mentón, tuberosidad...) | 800,00 |
8390 | Cirugía periimplantaria | 120,00 |
8400 | Extracción quirúrgica del implante | 130,00 |
| Ortodoncia | |
| Estudio Ortodóncico | |
9110 | Estudio ortodóncico: incluye cefalometría, fotografía, plan de tratamiento y radiografías | 184,00 |
9115 | Estudio ortodóncico: incluye cefalometría, fotografía y plan de tratamiento | 124,00 |
9118 | Estudio ortodóncico: incluye sólo plan de tratamiento | 62,00 |
9119 | Análisis cefalométrico on-line | 50,00 |
| Tratamiento con Aparatología Fija Tipo Multibraquets | |
9210 | Braquets metálicos (entrada 2 arcadas) | 600,00 |
9212 | Braquets metálicos (entrada 1 arcada) | 420,00 |
9215 | Braquets metálicos (mensualidad) | 33,00 |
9220 | Braquets estéticos (entrada 2 arcadas) | 920,00 |
9222 | Braquets estéticos (entrada 1 arcada) | 690,00 |
9225 | Braquets estéticos (mensualidad) | 33,00 |
9228 | Plus al tratamiento si son braquets de zafiro (por arcada) | 250,00 |
9230 | Técnica lingual (entrada 2 arcadas) | 1090,00 |
9232 | Técnica lingual (entrada 1 arcadas) | 760,00 |
9235 | Técnica lingual (mensualidad) | 43,00 |
9240 | Sistema autoligado DAMON (entradas 2 arcadas) | 1330,00 |
9242 | Sistema autoligado DAMON (entradas 1 arcada) | 940,00 |
9245 | Sistema autoligado DAMON (mensualidad) | 43,00 |
9250 | Aparatología complementaria | 250,00 |
9260 | Microimplante para tracción ortodóntica | 150,00 |
9265 | Férula guía para microimplantes ortodoncia | 200,00 |
9270 | Cementado indirecto brackets (2 arcadas) | 260,00 |
9285 | First® (menores de 10 años) | 2400,00 |
9288 | Moderate® (hasta 20 alineadores) | 3600,00 |
| Ortodoncia con alineadores invisibles tipo INVISALIGN | |
9291 | Ortodoncia con alineadores invisibles INVISALIGN Express (hasta 7 alineadores) | 2000,00 |
9292 | Ortodoncia con alineadores invisibles INVISALIGN Lite (duración inferior a 12 meses) | 3500,00 |
9293 | Ortodoncia con alineadores invisibles INVISALIGN Comprehensive®(a paritr de 14 alineadores) | 4000,00 |
9294 | Ortodoncia con alineadores invisibles INVISALIGN Comprehensive® (a paritr de 14 alineadores combinado con apto.fija) | 4500,00 |
9295 | Teen adolescentes | 4000,00 |
9296 | Refinamiento adicional (el 1º incluido en tratamiento) | 350,00 |
9297 | Corección a mitad de tratamiento | 450,00 |
9298 | Pérdida de alineador (cada uno) | 150,00 |
9299 | Medidas para alineadores adicionales | 30,00 |
9300 | Retención Invisible (Vivera®) 1 arcada | 395,00 |
9301 | Retención Invisible (Vivera®) 2 arcadas | 595,00 |
| Tratamientos Interceptivos y/o Ortopédicos | |
9310 | Tratamientos interceptivos con placas removibles (entrada 2 arcadas) | 420,00 |
9312 | Tratamientos interceptivos con placas removibles (entrada 1 arcada) | 285,00 |
9315 | Tratamientos interceptivos con placas removibles (mensualidad) | 33,00 |
9320 | Posicionadores preformados tipo Ortho-Tain (entrada posicionador 2 arcadas) | 350,00 |
9322 | Posicionadores preformados tipo Ortho-Tain (cada posicionador más hasta un máximo de 3) | 200,00 |
9325 | Posicionadores preformados tipo Ortho-Tain (mensualidad 18 meses) | 33,00 |
9330 | Tratamientos interceptivos con aparatología fija. Aparatos únicos todo el tratamiento (entrada 2 arcadas) | 390,00 |
9332 | Tratamientos interceptivos con aparatología fija. Aparato único todo el tratamiento (entrada 1 arcada) | 270,00 |
9335 | Tratamientos interceptivos con aparatología fija (mensualidad) | 33,00 |
9340 | Protésicos de corta duración (entrada) | 195,00 |
9345 | Protésicos de corta duración (mensualidad) | 28,00 |
| Tratamientos Mixtos | |
9370 | Tratamiento mixto (entrada 2 arcadas) | 570,00 |
9372 | Tratamiento mixto (entrada 1 arcada) | 400,00 |
9375 | Tratamiento mixto (mensualidad) | 33,00 |
9400 | Estabilización postratamiento (inicio retención 2 arcadas) | 195,00 |
9402 | Estabilización postratamiento (inicio retención 1 arcada) | 135,00 |
9410 | Estabilización postratamiento (control retención) | 33,00 |
9420 | Retención estética | 165,00 |
9500 | Renovación por pérdida del aparato | 155,00 |
9505 | Reposición de braquet (a partir de la tercera pérdida c/u) | 10,00 |
9510 | Reparación de aparatología | 50,00 |
9520 | Desmontaje de aparatología y pulido de dientes (sólo si el tratamiento fue realizado en otra clínica) | 33,00 |
9710 | Ortodoncia para cirugía ortognática (entrada) | 730,00 |
9715 | Ortodoncia para cirugía ortognática (mensualidad) | 51,00 |
9720 | Preparación para férula qirúrgica (monomaxilar) | 325,00 |
9725 | Preparación para férula qirúrgica (bimaxilar) | 465,00 |